N
NG BOON KEE (Susan)
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
Condo Report
Uses public URA private residential transactions for the same project. The result is a transparent reference range, not a bank valuation.
Same project, recent window
The estimate uses public URA private residential transactions for this project. When same-size records are thin, it widens the window or uses all records and keeps the sample label visible.
| Traded | Floor | Floor Area | Price | psf |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | - | 3767ft² / 350m² | $4,238,000 | $1125 psf |
| 2026-01 | - | 3584ft² / 333m² | $3,968,000 | $1107 psf |
| 2025-09 | - | 3519ft² / 327m² | $3,820,000 | $1085 psf |
| 2025-07 | - | 3584ft² / 333m² | $3,820,000 | $1065 psf |
| 2025-07 | - | 3584ft² / 333m² | $3,770,000 | $1051 psf |
| 2025-05 | - | 3648ft² / 339m² | $3,700,000 | $1014 psf |
| 2025-03 | - | 3584ft² / 333m² | $3,715,000 | $1036 psf |
| 2024-12 | - | 3584ft² / 333m² | $3,760,000 | $1049 psf |
Related agents
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
HUTTONS ASIA PTE. LTD.