E
ERIC LOW KIA PENG
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
Condo Report
Uses public URA private residential transactions for the same project. The result is a transparent reference range, not a bank valuation.
Same project, recent window
The estimate uses public URA private residential transactions for this project. When same-size records are thin, it widens the window or uses all records and keeps the sample label visible.
| Traded | Floor | Floor Area | Price | psf |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 16-20 | 1119ft² / 104m² | $1,690,000 | $1510 psf |
| 2026-03 | 06-10 | 914ft² / 85m² | $1,288,000 | $1409 psf |
| 2026-03 | 01-05 | 731ft² / 68m² | $990,000 | $1354 psf |
| 2026-02 | 11-15 | 1119ft² / 104m² | $1,708,000 | $1526 psf |
| 2026-02 | 01-05 | 839ft² / 78m² | $1,188,000 | $1415 psf |
| 2026-01 | 16-20 | 1463ft² / 136m² | $2,280,000 | $1558 psf |
| 2026-01 | 06-10 | 1119ft² / 104m² | $1,600,000 | $1429 psf |
| 2025-12 | 16-20 | 1119ft² / 104m² | $1,690,000 | $1510 psf |
Related agents
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
PROPNEX REALTY PTE. LTD.