N
NG BOON KEE (Susan)
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
Condo Report
Uses public URA private residential transactions for the same project. The result is a transparent reference range, not a bank valuation.
Same project, recent window
The estimate uses public URA private residential transactions for this project. When same-size records are thin, it widens the window or uses all records and keeps the sample label visible.
| Traded | Floor | Floor Area | Price | psf |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | - | 3422ft² / 318m² | $3,662,000 | $1070 psf |
| 2026-02 | - | 3358ft² / 312m² | $3,485,000 | $1037 psf |
| 2025-12 | - | 3390ft² / 315m² | $3,485,000 | $1028 psf |
| 2025-11 | - | 5403ft² / 502m² | $4,380,000 | $810 psf |
| 2025-08 | - | 3422ft² / 318m² | $3,568,888 | $1042 psf |
| 2025-07 | - | 3799ft² / 353m² | $3,730,000 | $981 psf |
| 2025-06 | - | 3799ft² / 353m² | $3,720,000 | $979 psf |
| 2025-05 | - | 3810ft² / 354m² | $3,688,000 | $967 psf |
Related agents
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
HUTTONS ASIA PTE. LTD.