N
NG BOON KEE (Susan)
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
Condo Report
Uses public URA private residential transactions for the same project. The result is a transparent reference range, not a bank valuation.
Same project, recent window
The estimate uses public URA private residential transactions for this project. When same-size records are thin, it widens the window or uses all records and keeps the sample label visible.
| Traded | Floor | Floor Area | Price | psf |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 01-05 | 1754ft² / 163m² | $2,318,000 | $1321 psf |
| 2025-07 | 01-05 | 1894ft² / 176m² | $2,710,000 | $1430 psf |
| 2025-07 | 01-05 | 1894ft² / 176m² | $2,500,000 | $1319 psf |
| 2025-03 | 06-10 | 2152ft² / 200m² | $2,980,000 | $1384 psf |
| 2025-02 | 01-05 | 1754ft² / 163m² | $2,170,000 | $1237 psf |
| 2025-02 | 06-10 | 2152ft² / 200m² | $2,900,000 | $1347 psf |
| 2024-12 | 01-05 | 2314ft² / 215m² | $2,870,000 | $1240 psf |
| 2024-12 | - | 3046ft² / 283m² | $2,990,000 | $981 psf |
Related agents
MINDLINK GROUPS PTE. LTD.
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
HUTTONS ASIA PTE. LTD.