E
ERIC LOW KIA PENG
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
Condo Report
Uses public URA private residential transactions for the same project. The result is a transparent reference range, not a bank valuation.
Same project, recent window
The estimate uses public URA private residential transactions for this project. When same-size records are thin, it widens the window or uses all records and keeps the sample label visible.
| Traded | Floor | Floor Area | Price | psf |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 16-20 | 548ft² / 51m² | $962,000 | $1755 psf |
| 2026-02 | 11-15 | 1162ft² / 108m² | $2,250,000 | $1936 psf |
| 2025-05 | 01-05 | 624ft² / 58m² | $1,100,000 | $1762 psf |
| 2025-03 | 01-05 | 548ft² / 51m² | $988,000 | $1802 psf |
| 2025-03 | 16-20 | 624ft² / 58m² | $1,190,000 | $1907 psf |
| 2025-01 | 01-05 | 904ft² / 84m² | $1,628,000 | $1800 psf |
| 2024-12 | 06-10 | 882ft² / 82m² | $1,648,000 | $1868 psf |
| 2024-12 | 01-05 | 548ft² / 51m² | $956,000 | $1744 psf |
Related agents
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
PROPNEX REALTY PTE. LTD.