Katong Park Towers $3.7M • Marine Parade • 2023-08-05 4 4 • 1518ft² / 141m²Condo • $2437 psfBuilt: • 99 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Grand Dunman $13.3M • Marine Parade • 2023-08-05 2 1 • 549ft² / 51m²Condo • $24225 psfBuilt: • 99 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Grand Dunman $1.97M • Marine Parade • 2023-08-05 3 2 • 775ft² / 71m²Condo • $2541 psfBuilt: • 99 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Grand Dunman $2.77M • Marine Parade • 2023-08-05 4 3 • 1119ft² / 103m²Condo • $2475 psfBuilt: • 99 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Leedon Green $1.6M • Bukit Timah • 2023-08-05 2 1 • 538ft² / 49m²Condo • $2973 psfBuilt: 2022 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Leedon Green $2.49M • Bukit Timah • 2023-08-05 3 2 • 818ft² / 75m²Condo • $3044 psfBuilt: 2022 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Lumos $6.04M • River Valley • 2023-08-05 4 5 • 2432ft² / 225m²Apartment • $2483 psfBuilt: 2011 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Lumos $6.03M • River Valley • 2023-08-05 3 4 • 2443ft² / 226m²Apartment • $2468 psfBuilt: 2011 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Line@tanjong Rhu $1.91M • Kallang • 2023-08-05 1 1 • 829ft² / 77m²Condo • $2303 psfBuilt: • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Line@tanjong Rhu $2.85M • Kallang • 2023-08-05 3 3 • 1184ft² / 109m²Condo • $2407 psfBuilt: • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Line@tanjong Rhu $8.81M • Kallang • 2023-08-05 4 5 • 3432ft² / 318m²Condo • $2567 psfBuilt: • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
10 Evelyn $1.96M • Novena • 2023-08-05 2 2 • 743ft² / 69m²Apartment • $2637 psfBuilt: 2020 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
10 Evelyn $3.3M • Novena • 2023-08-05 3 3 • 1410ft² / 130m²Apartment • $2340 psfBuilt: 2020 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Ki Residences At Brookvale $2.08M • Clementi • 2023-08-05 3 3 • 936ft² / 86m²Condo • $2222 psfBuilt: 2023 • 999 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Olina Lodge $3.79M • Bukit Timah • 2023-08-05 3 3 • 1292ft² / 120m²Condo • $2933 psfBuilt: • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Wallich Residence $3.75M • Downtown Core • 2023-08-05 2 2 • 915ft² / 85m²Condo • $4098 psfBuilt: • 99 years • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
The Lumos $2.98M • River Valley • 2023-08-05 2 2 • 1173ft² / 108m²Apartment • $2536 psfBuilt: 2011 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
10 Evelyn $1.36M • Novena • 2023-08-05 1 1 • 495ft² / 45m²Apartment • $2747 psfBuilt: 2020 • Freehold • Map DIRECT DEVELOPER OWNER SALE | 发展商销售组, 直接和开发商买 • 90028425 •
Ballota Park Condominium $1.6M • Pasir Ris • 2023-07-21 3 2 • 1432ft² / 133m²Apartment • $1117 psfBuilt: 2000 • Freehold • Map 林嘉祥 • 90033770 •
140D Corporation Drive $710K • Jurong West • 2023-07-20 3 2 • 1001ft² / 92m²4-Room (3 BR) • $709 psfBuilt: 2018 • Map • 89162524 •
Treasure Crest Ec $1.5M • Sengkang • 2023-07-15 3 3 • 1076ft² / 99m²Exec Condo • $1394 psfBuilt: • 99 years • Map • 81988930 •
253 Tampines Street 21 $620 • Tampines • 2023-07-08 3 2 • 1098ft² / 102m²3-Room (2 BR) • $0 psfBuilt: 1983 • Map • 97743576 •
One Bernam $1.31M • Downtown Core • 2023-07-07 1 1 • 441ft² / 40m²Apartment • $2970 psfBuilt: 2025 • 99 years • Map 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
441 Ang Mo Kio Avenue 10 $390K • Ang Mo Kio • 2023-07-06 3 2 • 721ft² / 66m²3-Room (2 BR) • $540 psfBuilt: 1978 • Map Sunny Phua • 93686556 •
523 Jurong West Street 52 $628K • Jurong West • 2023-07-03 3 2 • 1270ft² / 117m²3-Room (2 BR) • $494 psfBuilt: 1981 • Map • 93396059 •
The Arden $1.1M • Bukit Batok • 2023-07-03 2 1 • 657ft² / 61m²Apartment • $1674 psfBuilt: • 99 years • Map 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
The Landmark $1.32M • Outram • 2023-07-03 1 1 • 517ft² / 48m²Apartment • $2553 psfBuilt: • 99 years • Map 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •
Blossoms By The Park $1.4M • Queenstown • 2023-07-03 2 2 • 700ft² / 65m²Apartment • $2000 psfBuilt: • 99 years • Map 小杨全岛房源买卖 买房无需中介费 卖房经营丰富 微信: cedchn • 81212366 •